Access Table with HTML Template
Category: | Produce | Category: | Seafood |
Product | Units In | Product | Units In |
Longlife Tofu | 4 | | Boston Crab Meat | 123 |
Manjimup Dried Apples | 20 | | Carnarvon Tigers | 42 |
Tofu | 35 | | Escargots de Bourgogne | 62 |
Uncle Bob's Organic Dried Pears | 15 | | Gravad lax | 11 |
| Ikura | 31 |
Number of Products: | 4 |
| Inlagd Sill | 112 |
| Jack's New England Clam Chowder | 85 |
| Konbu | 24 |
| Nord-Ost Matjeshering | 10 |
| Röd Kaviar | 101 |
| Røgede sild | 5 |
| Spegesild | 95 |
| Number of Products: | 12 |
| Page 3 |