LastName OrderID OrderDate ShipCountry 1997 Quarter Subtotal
Davolio 10400 1/1/1997 UK 1 3063
Davolio 10401 1/1/1997 USA 1 3868.6
Callahan 10402 1/2/1997 Austria 1 2713.5
Peacock 10403 1/3/1997 Austria 1 855.01
Fuller 10404 1/3/1997 Italy 1 1591.25
Davolio 10405 1/6/1997 Venezuela 1 400
King 10406 1/7/1997 Brazil 1 1830.78
Fuller 10407 1/7/1997 Germany 1 1194
Callahan 10408 1/8/1997 France 1 1622.4
Leverling 10409 1/9/1997 Argentina 1 319.2
Leverling 10410 1/10/1997 Canada 1 802
Dodsworth 10411 1/10/1997 Canada 1 966.8
Callahan 10412 1/13/1997 Finland 1 334.8
Leverling 10413 1/14/1997 France 1 2123.2
Fuller 10414 1/14/1997 Brazil 1 224.83
Leverling 10415 1/15/1997 USA 1 102.4
Callahan 10416 1/16/1997 Finland 1 720
Peacock 10417 1/16/1997 Denmark 1 11188.4
Peacock 10418 1/17/1997 Germany 1 1814.8
Peacock 10419 1/20/1997 Switzerland 1 2097.6
Leverling 10420 1/21/1997 Brazil 1 1707.84
Callahan 10421 1/21/1997 Brazil 1 1194.27
Fuller 10422 1/22/1997 Italy 1 49.8
Suyama 10423 1/23/1997 Brazil 1 1020
King 10424 1/23/1997 Canada 1 9194.56
Suyama 10425 1/24/1997 France 1 360
Peacock 10426 1/27/1997 Spain 1 338.2
Peacock 10427 1/27/1997 Austria 1 651
King 10428 1/28/1997 Italy 1 192
Leverling 10429 1/29/1997 Ireland 1 1441.37
Peacock 10430 1/30/1997 Austria 1 4899.2
Peacock 10431 1/30/1997 Canada 1 1892.25
Leverling 10432 1/31/1997 USA 1 485
Leverling 10433 2/3/1997 Portugal 1 851.2
Leverling 10434 2/3/1997 Sweden 1 321.12
Callahan 10435 2/4/1997 UK 1 631.6
Leverling 10436 2/5/1997 France 1 1994.52
Callahan 10437 2/5/1997 Finland 1 393
Leverling 10438 2/6/1997 Germany 1 454
Suyama 10439 2/7/1997 Canada 1 1078
Peacock 10440 2/10/1997 USA 1 4924.13
Leverling 10441 2/10/1997 USA 1 1755
Leverling 10442 2/11/1997 Austria 1 1792
Callahan 10443 2/12/1997 Italy 1 517.44
Leverling 10444 2/12/1997 Sweden 1 1031.7
Leverling 10445 2/13/1997 Sweden 1 174.9
Suyama 10446 2/14/1997 Germany 1 246.24
Peacock 10447 2/14/1997 Brazil 1 914.4
Peacock 10448 2/17/1997 Argentina 1 443.4
Leverling 10449 2/18/1997 France 1 1838.2
Callahan 10450 2/19/1997 France 1 425.12
Peacock 10451 2/19/1997 Germany 1 3849.66
Callahan 10452 2/20/1997 USA 1 2018.5
Davolio 10453 2/21/1997 UK 1 407.7
Peacock 10454 2/21/1997 France 1 331.2
Callahan 10455 2/24/1997 Finland 1 2684
Callahan 10456 2/25/1997 Germany 1 557.6
Fuller 10457 2/25/1997 Germany 1 1584
King 10458 2/26/1997 Belgium 1 3891
Peacock 10459 2/27/1997 France 1 1659.2
Callahan 10460 2/28/1997 Sweden 1 176.1
Davolio 10461 2/28/1997 Venezuela 1 1538.7
Fuller 10462 3/3/1997 UK 1 156
Buchanan 10463 3/4/1997 Belgium 1 713.3
Peacock 10464 3/4/1997 Portugal 1 1609.28
Davolio 10465 3/5/1997 Denmark 1 2518
Peacock 10466 3/6/1997 Brazil 1 216
Callahan 10467 3/6/1997 Italy 1 235.2
Leverling 10468 3/7/1997 Germany 1 717.6
Davolio 10469 3/10/1997 USA 1 956.67
Peacock 10470 3/11/1997 France 1 1820.8
Fuller 10471 3/11/1997 UK 1 1328
Callahan 10472 3/12/1997 UK 1 1036.8
Davolio 10473 3/13/1997 UK 1 230.4
Buchanan 10474 3/13/1997 Mexico 1 1249.1
Dodsworth 10475 3/14/1997 Belgium 1 1505.18
Callahan 10476 3/17/1997 Venezuela 1 180.48
Buchanan 10477 3/17/1997 Portugal 1 558
Fuller 10478 3/18/1997 France 1 471.2
Leverling 10479 3/19/1997 USA 1 10495.6
Suyama 10480 3/20/1997 France 1 756
Callahan 10481 3/20/1997 Brazil 1 1472
Davolio 10482 3/21/1997 USA 1 147
King 10483 3/24/1997 USA 1 668.8
Leverling 10484 3/24/1997 UK 1 386.2
Peacock 10485 3/25/1997 Venezuela 1 1584
Davolio 10486 3/26/1997 Venezuela 1 1272
Fuller 10487 3/26/1997 Brazil 1 889.7
Callahan 10488 3/27/1997 Germany 1 1512
Suyama 10489 3/28/1997 Austria 1 439.2
King 10490 3/31/1997 Venezuela 1 3163.2
Callahan 10491 3/31/1997 Portugal 1 259.5
Leverling 10492 4/1/1997 Canada 2 851.2
Peacock 10493 4/2/1997 France 2 608.4
Peacock 10494 4/2/1997 Brazil 2 912
Leverling 10495 4/3/1997 Canada 2 278
King 10496 4/4/1997 Brazil 2 190
King 10497 4/4/1997 Germany 2 1380.6
Callahan 10498 4/7/1997 Venezuela 2 575
Peacock 10499 4/8/1997 Venezuela 2 1412
Suyama 10500 4/9/1997 France 2 523.26
Dodsworth 10501 4/9/1997 Germany 2 149
Fuller 10502 4/10/1997 Mexico 2 816.3
Suyama 10503 4/11/1997 Ireland 2 2048.5
Peacock 10504 4/11/1997 USA 2 1388.5
Leverling 10505 4/14/1997 Canada 2 147.9
Dodsworth 10506 4/15/1997 Germany 2 415.8
King 10507 4/15/1997 Mexico 2 749.06
Davolio 10508 4/16/1997 Germany 2 240
Peacock 10509 4/17/1997 Germany 2 136.8
Suyama 10510 4/18/1997 USA 2 4707.54
Peacock 10511 4/18/1997 France 2 2550
King 10512 4/21/1997 Brazil 2 525.3
King 10513 4/22/1997 Germany 2 1942
Leverling 10514 4/22/1997 Austria 2 8623.45
Fuller 10515 4/23/1997 Germany 2 9921.3
Fuller 10516 4/24/1997 Ireland 2 2381.05
Leverling 10517 4/24/1997 UK 2 352
Peacock 10518 4/25/1997 Mexico 2 4150.05
Suyama 10519 4/28/1997 Switzerland 2 2314.2
King 10520 4/29/1997 Norway 2 200
Callahan 10521 4/29/1997 Argentina 2 225.5
Peacock 10522 4/30/1997 Germany 2 2318.24
King 10523 5/1/1997 UK 2 2444.31
Davolio 10524 5/1/1997 Sweden 2 3192.65
Davolio 10525 5/2/1997 France 2 818.4
Peacock 10526 5/5/1997 Finland 2 1151.4
King 10527 5/5/1997 Germany 2 1503
Suyama 10528 5/6/1997 USA 2 392.2
Buchanan 10529 5/7/1997 Belgium 2 946
Leverling 10530 5/8/1997 Austria 2 4180
King 10531 5/8/1997 Argentina 2 110
King 10532 5/9/1997 UK 2 796.35
Callahan 10533 5/12/1997 Sweden 2 2222.2
Callahan 10534 5/12/1997 Germany 2 465.7
Peacock 10535 5/13/1997 Mexico 2 1940.85
Leverling 10536 5/14/1997 Germany 2 1645
Davolio 10537 5/14/1997 Switzerland 2 1823.8
Dodsworth 10538 5/15/1997 UK 2 139.8
Suyama 10539 5/16/1997 UK 2 355.5
Leverling 10540 5/19/1997 Germany 2 10191.7
Fuller 10541 5/19/1997 Brazil 2 1946.52
Davolio 10542 5/20/1997 Germany 2 469.11
Callahan 10543 5/21/1997 Venezuela 2 1504.5
Peacock 10544 5/21/1997 USA 2 417.2
Callahan 10545 5/22/1997 USA 2 210
Davolio 10546 5/23/1997 France 2 2812
Leverling 10547 5/23/1997 UK 2 1792.8
Leverling 10548 5/26/1997 Germany 2 240.1
Buchanan 10549 5/27/1997 Germany 2 3554.27
King 10550 5/28/1997 Spain 2 683.3
Peacock 10551 5/28/1997 Portugal 2 1677.3
Fuller 10552 5/29/1997 Venezuela 2 880.5
Fuller 10553 5/30/1997 Finland 2 1546.3
Peacock 10554 5/30/1997 Germany 2 1728.52
Suyama 10555 6/2/1997 USA 2 2944.4
Fuller 10556 6/3/1997 Denmark 2 835.2
Dodsworth 10557 6/3/1997 Germany 2 1152.5
Davolio 10558 6/4/1997 UK 2 2142.9
Suyama 10559 6/5/1997 France 2 520.41
Callahan 10560 6/6/1997 Germany 2 1072.42
Fuller 10561 6/6/1997 Sweden 2 2844.5
Davolio 10562 6/9/1997 Italy 2 488.7
Fuller 10563 6/10/1997 Brazil 2 965
Peacock 10564 6/10/1997 USA 2 1234.05
Callahan 10565 6/11/1997 Canada 2 639.9
Dodsworth 10566 6/12/1997 France 2 1761
Davolio 10567 6/12/1997 Ireland 2 2519
Leverling 10568 6/13/1997 Spain 2 155
Buchanan 10569 6/16/1997 USA 2 890
Leverling 10570 6/17/1997 Canada 2 2465.25
Callahan 10571 6/17/1997 Austria 2 550.59
Leverling 10572 6/18/1997 Sweden 2 1501.08
King 10573 6/19/1997 Mexico 2 2082
Peacock 10574 6/19/1997 USA 2 764.3
Buchanan 10575 6/20/1997 Germany 2 2147.4
Leverling 10576 6/23/1997 Mexico 2 838.45
Dodsworth 10577 6/23/1997 USA 2 569
Peacock 10578 6/24/1997 UK 2 477
Davolio 10579 6/25/1997 USA 2 317.75
Peacock 10580 6/26/1997 Germany 2 1013.74
Leverling 10581 6/26/1997 Brazil 2 310
Leverling 10582 6/27/1997 Germany 2 330
Fuller 10583 6/30/1997 Finland 2 2237.5
Peacock 10584 6/30/1997 France 2 593.75
King 10585 7/1/1997 Brazil 3 142.5
Dodsworth 10586 7/2/1997 Italy 3 23.8
Davolio 10587 7/2/1997 Brazil 3 807.38
Fuller 10588 7/3/1997 Germany 3 3120
Callahan 10589 7/4/1997 USA 3 72
Peacock 10590 7/7/1997 Canada 3 1101
Davolio 10591 7/7/1997 Denmark 3 812.5
Leverling 10592 7/8/1997 Germany 3 516.46
King 10593 7/9/1997 Germany 3 1994.4
Leverling 10594 7/9/1997 USA 3 565.5
Fuller 10595 7/10/1997 Austria 3 4725
Callahan 10596 7/11/1997 USA 3 1180.88
King 10597 7/11/1997 Austria 3 718.08
Davolio 10598 7/14/1997 USA 3 2388.5
Suyama 10599 7/15/1997 UK 3 493
Peacock 10600 7/16/1997 USA 3 479.8
King 10601 7/16/1997 Venezuela 3 2285
Callahan 10602 7/17/1997 Denmark 3 48.75
Callahan 10603 7/18/1997 USA 3 1483
Davolio 10604 7/18/1997 Portugal 3 230.85
Davolio 10605 7/21/1997 Canada 3 4109.69
Peacock 10606 7/22/1997 Brazil 3 1130.4
Buchanan 10607 7/22/1997 USA 3 6475.4
Peacock 10608 7/23/1997 Germany 3 1064
King 10609 7/24/1997 France 3 424
Callahan 10610 7/25/1997 France 3 299.25
Suyama 10611 7/25/1997 Poland 3 808
Davolio 10612 7/28/1997 USA 3 6375
Peacock 10613 7/29/1997 Venezuela 3 353.2
Callahan 10614 7/29/1997 Germany 3 464
Fuller 10615 7/30/1997 Finland 3 120
Davolio 10616 7/31/1997 USA 3 4806.99
Peacock 10617 7/31/1997 USA 3 1402.5
Davolio 10618 8/1/1997 Canada 3 2697.5
Leverling 10619 8/4/1997 Canada 3 1260
Fuller 10620 8/5/1997 Canada 3 57.5
Peacock 10621 8/5/1997 UK 3 758.5
Peacock 10622 8/6/1997 Brazil 3 560
Callahan 10623 8/7/1997 Germany 3 1336.95
Peacock 10624 8/7/1997 USA 3 1393.24
Leverling 10625 8/8/1997 Mexico 3 479.75
Davolio 10626 8/11/1997 Sweden 3 1503.6
Callahan 10627 8/11/1997 USA 3 1185.75
Peacock 10628 8/12/1997 France 3 450
Peacock 10629 8/12/1997 Spain 3 2775.05
Davolio 10630 8/13/1997 Germany 3 903.6
Callahan 10631 8/14/1997 France 3 55.8
Callahan 10632 8/14/1997 Germany 3 589
King 10633 8/15/1997 Austria 3 5510.59
Peacock 10634 8/15/1997 France 3 4985.5
Callahan 10635 8/18/1997 Italy 3 1326.22
Peacock 10636 8/19/1997 Finland 3 629.5
Suyama 10637 8/19/1997 Brazil 3 2761.94
Leverling 10638 8/20/1997 Venezuela 3 2720.05
King 10639 8/20/1997 Norway 3 500
Peacock 10640 8/21/1997 Germany 3 708.75
Peacock 10641 8/22/1997 Venezuela 3 2054
King 10642 8/22/1997 Denmark 3 696
Suyama 10643 8/25/1997 Germany 3 814.5
Leverling 10644 8/25/1997 Brazil 3 1371.8
Peacock 10645 8/26/1997 Brazil 3 1535
Dodsworth 10646 8/27/1997 Ireland 3 1446
Peacock 10647 8/27/1997 Brazil 3 636
Buchanan 10648 8/28/1997 Brazil 3 372.37
Buchanan 10649 8/28/1997 Belgium 3 1434
Buchanan 10650 8/29/1997 Brazil 3 1779.2
Callahan 10651 9/1/1997 Germany 3 397.8
Peacock 10652 9/1/1997 Brazil 3 318.84
Davolio 10653 9/2/1997 Germany 3 1083.15
Buchanan 10654 9/2/1997 Sweden 3 601.83
Davolio 10655 9/3/1997 Italy 3 154.4
Suyama 10656 9/4/1997 USA 3 604.21
Fuller 10657 9/4/1997 USA 3 4371.6
Peacock 10658 9/5/1997 Germany 3 4464.6
King 10659 9/5/1997 Brazil 3 1227.02
Callahan 10660 9/8/1997 USA 3 1701
King 10661 9/9/1997 Ireland 3 562.6
Leverling 10662 9/9/1997 USA 3 125
Fuller 10663 9/10/1997 France 3 1930.4
Davolio 10664 9/10/1997 Portugal 3 1288.39
Davolio 10665 9/11/1997 USA 3 1295
King 10666 9/12/1997 Switzerland 3 4666.94
King 10667 9/12/1997 Austria 3 1536.8
Davolio 10668 9/15/1997 Germany 3 625.27
Fuller 10669 9/15/1997 Denmark 3 570
Peacock 10670 9/16/1997 Germany 3 2301.75
Davolio 10671 9/17/1997 France 3 920.1
Dodsworth 10672 9/17/1997 Sweden 3 3815.25
Fuller 10673 9/18/1997 Finland 3 412.35
Peacock 10674 9/18/1997 UK 3 45
Buchanan 10675 9/19/1997 Germany 3 1423
Fuller 10676 9/22/1997 Mexico 3 534.85
Davolio 10677 9/22/1997 Mexico 3 813.36
King 10678 9/23/1997 USA 3 5256.5
Callahan 10679 9/23/1997 France 3 660
Davolio 10680 9/24/1997 USA 3 1261.88
Leverling 10681 9/25/1997 USA 3 1287.4
Leverling 10682 9/25/1997 Mexico 3 375.5
Fuller 10683 9/26/1997 France 3 63
Leverling 10684 9/26/1997 Germany 3 1768
Peacock 10685 9/29/1997 Brazil 3 801.1
Fuller 10686 9/30/1997 Austria 3 1404.45
Dodsworth 10687 9/30/1997 Ireland 3 4960.9
Peacock 10688 10/1/1997 Denmark 4 3160.6
Davolio 10689 10/1/1997 Sweden 4 472.5
Davolio 10690 10/2/1997 Brazil 4 862.5
Fuller 10691 10/3/1997 Germany 4 10164.8
Peacock 10692 10/3/1997 Germany 4 878
Leverling 10693 10/6/1997 USA 4 2071.2
Callahan 10694 10/6/1997 Germany 4 4825
King 10695 10/7/1997 Finland 4 642
Callahan 10696 10/8/1997 USA 4 996
Leverling 10697 10/8/1997 Venezuela 4 805.43
Peacock 10698 10/9/1997 Austria 4 3436.45
Leverling 10699 10/9/1997 Germany 4 114
Leverling 10700 ######## USA 4 1638.4
Suyama 10701 ######## Ireland 4 2864.5
Peacock 10702 ######## Germany 4 330
Suyama 10703 ######## Sweden 4 2545
Suyama 10704 ######## Brazil 4 595.5
Dodsworth 10705 ######## Venezuela 4 378
Callahan 10706 ######## USA 4 1893
Peacock 10707 ######## UK 4 1641
Suyama 10708 ######## USA 4 180.4
Davolio 10709 ######## Brazil 4 3424
Davolio 10710 ######## Italy 4 93.5
Buchanan 10711 ######## USA 4 4451.7
Leverling 10712 ######## Ireland 4 1233.48
Davolio 10713 ######## USA 4 2827.9
Buchanan 10714 ######## USA 4 2205.75
Leverling 10715 ######## France 4 1296
Peacock 10716 ######## Argentina 4 706
Davolio 10717 ######## Germany 4 1270.75
Davolio 10718 ######## Germany 4 3463
Callahan 10719 ######## USA 4 844.25
Callahan 10720 ######## Brazil 4 550
Buchanan 10721 ######## Germany 4 923.87
Callahan 10722 ######## USA 4 1570
Leverling 10723 ######## USA 4 468.45
Callahan 10724 ######## Canada 4 638.5
Peacock 10725 ######## Brazil 4 287.8
Peacock 10726 11/3/1997 UK 4 655
Fuller 10727 11/3/1997 Italy 4 1624.5
Peacock 10728 11/4/1997 Brazil 4 1296.75
Callahan 10729 11/4/1997 Venezuela 4 1850
Buchanan 10730 11/5/1997 France 4 484.25
King 10731 11/6/1997 Switzerland 4 1890.5
Leverling 10732 11/6/1997 France 4 360
Davolio 10733 11/7/1997 Sweden 4 1459
Fuller 10734 11/7/1997 Brazil 4 1498.35
Suyama 10735 ######## USA 4 536.4
Dodsworth 10736 ######## Ireland 4 997
Fuller 10737 ######## France 4 139.8
Fuller 10738 ######## France 4 52.35
Leverling 10739 ######## France 4 240
Peacock 10740 ######## USA 4 1416
Peacock 10741 ######## UK 4 228
Leverling 10742 ######## Canada 4 3118
Davolio 10743 ######## UK 4 319.2
Suyama 10744 ######## Denmark 4 736
Dodsworth 10745 ######## Germany 4 4529.8
Davolio 10746 ######## Switzerland 4 2311.7
Suyama 10747 ######## Austria 4 1912.85
Leverling 10748 ######## USA 4 2196
Peacock 10749 ######## UK 4 1080
Dodsworth 10750 ######## Finland 4 1590.56
Leverling 10751 ######## Switzerland 4 1631.48
Fuller 10752 ######## UK 4 252
Leverling 10753 ######## Italy 4 88
Suyama 10754 ######## Italy 4 55.2
Peacock 10755 ######## France 4 1948.5
Callahan 10756 ######## USA 4 1990
Suyama 10757 ######## USA 4 3082
Leverling 10758 ######## Switzerland 4 1644.6
Leverling 10759 ######## Mexico 4 320
Peacock 10760 12/1/1997 Belgium 4 2917
Buchanan 10761 12/2/1997 USA 4 507
Leverling 10762 12/2/1997 Sweden 4 4337
Leverling 10763 12/3/1997 France 4 616
Suyama 10764 12/3/1997 Austria 4 2286
Leverling 10765 12/4/1997 Germany 4 1515.6
Peacock 10766 12/5/1997 Germany 4 2310
Peacock 10767 12/5/1997 Belgium 4 28
Leverling 10768 12/8/1997 UK 4 1477
Leverling 10769 12/8/1997 Denmark 4 1684.27
Callahan 10770 12/9/1997 Brazil 4 236.25
Dodsworth 10771 ######## Austria 4 344
Leverling 10772 ######## Germany 4 3603.22
Davolio 10773 ######## Austria 4 2030.4
Peacock 10774 ######## Sweden 4 868.75
King 10775 ######## USA 4 228
Davolio 10776 ######## Austria 4 6635.27
King 10777 ######## Brazil 4 224
Leverling 10778 ######## Sweden 4 96.5
Leverling 10779 ######## Germany 4 1335
Fuller 10780 ######## Venezuela 4 720
Fuller 10781 ######## Finland 4 975.88
Dodsworth 10782 ######## Argentina 4 12.5
Peacock 10783 ######## Brazil 4 1442.5
Peacock 10784 ######## Italy 4 1488
Davolio 10785 ######## Venezuela 4 387.5
Callahan 10786 ######## Brazil 4 1531.08
Fuller 10787 ######## France 4 2622.76
Davolio 10788 ######## Germany 4 731.5
Davolio 10789 ######## France 4 3687
Suyama 10790 ######## Brazil 4 722.5
Suyama 10791 ######## Germany 4 1829.76
Davolio 10792 ######## Poland 4 399.85
Leverling 10793 ######## UK 4 191.1
Suyama 10794 ######## Brazil 4 314.76
Callahan 10795 ######## Austria 4 2158
Leverling 10796 ######## Venezuela 4 2341.36
King 10797 ######## Germany 4 420
Fuller 10798 ######## UK 4 446.6
Dodsworth 10799 ######## Germany 4 1553.5
Davolio 10800 ######## UK 4 1468.93
Peacock 10801 ######## Spain 4 3026.85
Peacock 10802 ######## Denmark 4 2942.81
Peacock 10803 ######## Brazil 4 1193.01
gIWV+.GdcM8M{Lm;?/_x_(d ^ٸ-K2I^T\3 }|zv7'ΚF˻@H^JΟn~^pd|.ؐ+1k|nu5/o6DkZ<ʝ# KsK]Yːi׽0dx_M$%-Ȯ6YqA=gQ9ifl{\ۨ9M&P.ѷ0e\-&BD,vU XrqC)5MQTl9 \M{/NlNk2M`S41)G5a&GVJ酖5ڦ6' ؇n}\Kh.z8N$ŏxKn c*xwliJc,R[Q06i5hbhl&jo'd6 W{J^UlO>L)w٘O_G]I2yd`zNVJ!pk2gjb_.MXI߫zm#T Luǭ&l${@8!nc|tg=$A3ve?_$D"YQ "G/ Vr\,AuQ2'3Oܜ